◇中山12R
9,460円的中
| 3連複 1-3-10 | ☆ |
| 3連複 1-3-12 | ☆ |
| 3連複 1-10-12 | ☆ |
| 3連複 3-4-10 | ☆ |
| 3連複 3-4-12 | ☆ |
| 3連複 3-4-15 | ☆ |
| 3連複 3-5-10 | ☆ |
| 3連複 3-5-12 | ☆ |
| 3連複 3-7-11 | ☆ |
| 3連複 3-7-15 | ☆ |
| 3連複 3-8-15 | ☆ |
| 3連複 3-9-11 | ☆ |
| 3連複 3-9-15 | ☆ |
| 3連複 3-10-11 | ☆ |
| 3連複 3-10-13 | ☆ |
| 3連複 3-10-16 | ☆ |
| 3連複 3-11-12 | ☆ |
| 3連複 3-11-13 | ☆ |
| 3連複 3-11-14 | ☆ |
| 3連複 3-11-15 | ☆ |
| 3連複 3-12-13 | ☆ |
| 3連複 3-12-16 | ☆ |
| 3連複 3-13-15 | ☆ |
| 3連複 4-10-12 | ☆ |
| 3連複 7-10-12 | ☆ |
| 3連複 8-10-12 | ☆ |
| 3連複 9-10-11 | ☆ |
| 3連複 9-10-15 | ☆ |
| 3連複 10-11-12 | ☆ |
| 3連複 10-11-14 | ☆ |
| 3連複 10-12-13 | ☆ |
| 3連複 10-12-15 | ☆ |
| 3連複 10-14-15 | ☆ |
| 3連複 11-12-14 | ☆ |
| ☆ |