◇阪神 8R
| 3連複 1-4-5 | ☆ | 1200 |
| 3連複 1-4-6 | ☆ | 1200 |
| 3連複 1-4-8 | ☆ | 1200 |
| 3連複 1-4-13 | ☆ | 1200 |
| 3連複 1-4-14 | ☆ | 1200 |
| 3連複 1-8-9 | ☆ | 1200 |
| 3連複 1-8-12 | ☆ | 1200 |
| 3連複 1-9-13 | ☆ | 1200 |
| 3連複 1-9-14 | ☆ | 1200 |
| 3連複 1-11-13 | ☆ | 1200 |
| 3連複 1-12-13 | ☆ | 1200 |
| 3連複 1-12-14 | ☆ | 1200 |
| 3連複 2-4-12 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-5-9 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-5-12 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-6-9 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-6-12 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-8-9 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-8-11 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-8-12 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-9-10 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-9-14 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-10-12 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-11-13 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-11-14 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-12-13 | ☆ | 1200 |
| 3連複 4-12-14 | ☆ | 1200 |
| 3連複 8-9-12 | ☆ | 1200 |
| 3連複 8-11-12 | ☆ | 1200 |
| 3連複 9-10-12 | ☆ | 1200 |
| 3連複 9-12-13 | ☆ | 1200 |
| 3連複 9-12-14 | ☆ | 1200 |
| 3連複 10-11-12 | ☆ | 1200 |
| 3連複 11-12-13 | ☆ | 1200 |
| 3連複 11-12-14 | ☆ | 1200 |
| ☆ |