[極] 全成績 入会案内
| 月日 | レース | 結果 |
|---|---|---|
| 9月 6日(日) | 小倉10R | 8,670円的中 |
| 9月 5日(土) | 札幌 9R | 不的中 |
| 8月30日(日) | 新潟 9R | 36,460円的中 |
| 8月30日(日) | 新潟11R | 5,300円的中 |
| 8月29日(土) | 新潟11R | 不的中 |
| 8月23日(日) | 小倉10R | 11,610円的中 |
| 8月22日(土) | 札幌12R | 不的中 |
| 8月16日(日) | 小倉10R | 不的中 |
| 8月15日(土) | 新潟 9R | 不的中 |
| 8月 9日(日) | 新潟11R | 12,990円的中 |
| 8月 8日(土) | 新潟10R | 7,090円的中 |
| 8月 2日(日) | 小倉10R | 不的中 |
| 8月 1日 | 新潟11R | 不的中 |
| 100万円チャレンジS突入 | ||
| 7月26日(日) | 小倉 9R | 11,760円的中 |
| 7月25日(土) | 新潟11R | 不的中 |
| 7月19日(日) | 新潟11R | 不的中 |
| 7月18日(土) | 札幌 8R | 11,400円的中 |
| 7月 5日(日) | 福島11R | 不的中 |
| 7月 4日(土) | 阪神11R | 9,920円的中 |
| 6月28日(日) | 阪神11R | 不的中 |
| 6月27日(土) | 福島12R | 不的中 |
| 6月21日(日) | 阪神10R | 18,380円的中 |
| 6月20日(土) | 阪神10R | 不的中 |
| 6月14日(日) | 中京12R | 不的中 |
| ステップ2 突入 | ||
| 6月13日(土) | 中京11R | 7,970円的中 |
| 6月 7日(日) | 東京10R | 不的中 |
| 6月 6日(土) | 東京12R | 18,280円的中 |
| 5月31日(日) | 東京11T | 不的中 |
| 5月30日(土) | 中京11R | 不的中 |
| 5月24日(日) | 東京10R | 不的中 |
| 5月23日(土) | 東京12R | 7,700円的中 |
| 100万円獲得作戦スタート | ||
| 5月17日(日) | 京都 9R | 不的中 |
| 5月16日(土) | 東京11R | 8,250円的中 |
| 5月10日(日) | 東京11R | 不的中 |
| 5月10日(日) | 東京10R | 8,470円的中 |
| 5月 9日(土) | 東京10R | 16,000円的中 |
| 5月 3日(日) | 京都10R | 不的中 |
| 5月 2日(土) | 東京10R | 不的中 |
| 4月26日(日) | 東京11R | 不的中 |
| 4月25日(土) | 福島11R | 不的中 |
| 4月19日(日) | 阪神10R | 9,400円的中 |
| 4月18日(土) | 中山10R | 6,900円的中 |
| 4月12日(日) | 阪神12R | 不的中 |
| 4月11日(土) | 中山12R | 14,750円的中 |
| 4月 5日(日) | 中山11R | 不的中 |
| 4月 4日(土) | 阪神11R | 不的中 |
| 3月29日(日) | 中京11R | 35,840円的中 |
| 3月28日(土) | 中山10R | 5,560円的中 |
| 3月22日(日) | 阪神12R | 不的中 |
| 3月21日(土) | 中山10R | 3,380円的中 |
| 3月15日(日) | 中山11R | 不的中 |
| 3月14日(土) | 中山11R | 不的中 |
| 3月 8日(日) | 阪神 9R | 3,960円的中 |
| 3月 7日(土) | 中山11R | 20,610円的中 |
| 3月 1日(日) | 阪神11R | 不的中 |
| 2月28日(土) | 中山11R | 8,030円的中 |
| 2月22日(日) | 京都 9R | 11,740円的中 |
| 2月21日(土) | 東京12R | 不的中 |
| 2月15日(日) | 東京11R | 48,790円的中 |
| 2月14日(土) | 東京11R | 6,830円的中 |
| 2月 8日(日) | 京都11R | 不的中 |
| 2月 7日(土) | 京都10R | 46,280円的中 |
| 2月 1日(日) | 京都11R | 不的中 |
| 1月31日(土) | 京都 9R | 7,950円的中 |
有料会員様 伝達内容
● 「極」 一日1レース (後半レースから 3連複多点買い)
● 指定レース 一日1レース (馬連2〜4点 又は3連単10点以内)
上記2レースに重賞が含まれない場合のみ「重賞展望」提供。
※一日最大3レース
連対率8割の鉄板馬は 無料メールマガジンで公開しています。
登録は無料↓
100万円チャレンジS突入!