
競馬オヤジ 1日10万円馬券を買う!
一日の購入資金 10万円
購入レース 1〜5レース
会員様へ 買い目は会員ページの「投資コーナー」で発走30〜1時間前に公開します。
パットを公開しますが、会員情報の場合はレース後になります。
買い目は UPマークが出るまでお待ちください。(発走10〜20分前に ページ更新して下さい。)
携帯メルマガへの受信ご希望の方はこちらから携帯アドレス登録を
クリック
| 10月18日(日) | 買い目 | 購入金額 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京11R | 非公開 | |||
| 東京11R | 一般公開UP | |||
| 9月17日 | 買い目 | 購入金額 | ||
| 東京10R | 一般公開UP | 30,000円 | ||
| 東京11R | 非公開 | 27,000円 | ||
| 10月11日(日) | 購入金額 | |||
| 東京 9R | 一般公開UP | 20,000円 | ||
| 京都11R | 非公開 PAT | 45,000円 | 43,670円的中 | |
| 10月10日(土) | ||||
| 東京12R | 50,000円 | |||
| 京都12R | 一般公開UP | 9,800円 | ||
| 10月 4日(日) | 購入金額 | |||
| 阪神10R | 一般公開UP | 40,000円 | ||
| 中山11R | 非公開 | 60,000円 | ||
| 10月 3日(土) | 買い目 | 購入金額 | 結果 | |
| 阪神10R | 18,230円的中 | |||
| 中山11R |
10万円勝負